<
- 서울시 사업안내<
- 서울시 사업현황
서울시 사업현황
지역자율형사회서비스투자사업 시행 현황 ※2025년 4월 기준
- 지역사회서비스투자사업 : 사업별로 상이
- 일상돌봄서비스사업 : 16개 자치구에서 시행
- 가사간병방문지원사업 : 25개 자치구에서 시행
자치구별 사업현황
[지역사회서비스 투자사업]
구분 | 영유아 발달지원 | 아동 청소년 심리지원 | 아동 청소년 비전형성 지원 | 아동 청소년 정서발달 지원 | 부모성 을 위한 심리지원 | 정신건강 토탈케어 | 장애아동 청소년 자립생활 역량강화 | 성인 장애인 건강을 위한 맞춤운동 | 장애인 보조기기 렌탈 | 시각 장애인 안마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강남구 | ● | ● | ● | ● | ||||||
강동구 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
강북구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
강서구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
관악구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
광진구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
구로구 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
금천구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
노원구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
도봉구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
동대문구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
동작구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
마포구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
서대문구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
서초구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
성동구 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
성북구 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
송파구 | ● | ● | ● | |||||||
양천구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
영등포구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
용산구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
은평구 | ● | ● | ● | ● | ||||||
종로구 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
중구 | ● | ● | ● | ● | ||||||
중랑구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 자체구 자체사업 |
어린이베토벤. 피카소따라잡기(종로구), 우리 아이 꿈 그리기 꿈 부르기(성북구), 아동 예술멘토링 지원서비스(마포구) |
※ '●' - 2025년 신규 시행
[일상돌봄서비스사업]
구분 | 기본서비스 | 특화서비스 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
돌봄+가사 (월36시간) | 돌봄+가사 (월72시간) | 가사 (월24시간) | 식사관리 | 영양관리 | 병원동행 | 심리지원 | 휴식지원 | 건강생활 지원 | 신체건강 증진 | |
강동구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
강북구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
강서구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
광진구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
구로구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
금천구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
동대문구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
동작구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
서대문구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
서초구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
성동구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
성북구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
양천구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
영등포구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
용산구 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
중랑구 | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 2025년 하반기 시행예정 자치구 : 노원구, 마포구
[가사‧간병 방문지원사업]가사‧간병 방문지원사업은 서울시 모든 자치구에서 시행합니다.
자세한 사업 안내는 정보마당 > 법령,지침,서식자료실에서 사업별 지침 자료를 참고하시기 바랍니다.